パケットとはデータ量の単位です。
メールをしたり、コンテンツを見たりするとパケット代(つまり通信料)が掛かります。
そんなわけで1パケット(128byte)毎の料金比較。
パケット料金(とその月額基本料)のみを気にしているので、無料通話などで実際にどれくらいお得かは、各自調べましょう。
また、各サービスの税込み価格を足しているだけなので、実際の請求と1, 2円の誤差が生じている可能性があります。
関東地区でのプランを考えています。
表示金額は税込みです。
月額基本料は年間契約をした1年目の料金です。複数割引は適用していません。
(2007/04/07 更新)
パケット代 (円) |
月額基本料 (円) |
通信会社 (料金プラン名) |
---|---|---|
0 | 5,000 | WILLCOM (ウィルコム定額プラン+リアルインターネットプラス) |
0 | 5,705〜 | SoftBank (ホワイトプラン+S!ベーシックパック+パケットし放題(上限)) |
0 | 7,707〜 | DoCoMo (タイプSS+iモード+パケ・ホーダイ) |
0 | 7,717〜 | Vodafone(SoftBank) (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!+デュアルパケット定額(上限)) |
0 | 7,938〜 | au (プランSS+EZ WIN+ダブル定額(上限)) |
0.0105 | 3,950〜 | WILLCOM (ウィルコム定額プラン+データ定額(360,000パケットまで)) |
0.01575 | 4,719〜 | WILLCOM (パケコミネット+メール放題) |
0.01575 | 13,062〜 | DoCoMo (タイプSS+iモード+パケットパック90) |
0.021 | 2,900 | WILLCOM (ウィルコム定額プラン) |
0.021 | 9,912〜 | DoCoMo (タイプSS+iモード+パケットパック60) |
0.0315 | 4.194〜 | WILLCOM (パケコミネット) |
0.042 | 6,719〜 | Vodafone(SoftBank) (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!+ハッピーパケットスーパー) |
0.0525 | 2,934〜 | WILLCOM (標準コース+メール放題) |
0.0525 | 4,672〜 | Vodafone(SoftBank) (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!+デュアルパケット定額(78,000パケットまで)) |
0.0525 | 5,628〜 | au (プランSS+EZ WIN+ダブル定額(84,000パケットまで)) |
0.0525 | 6,762〜 | DoCoMo (タイプSS+iモード+パケットパック30) |
0.063 | 6,719〜 | Vodafone(SoftBank) -- V5・V6 (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!+ハッピーパケットスーパー) |
0.0735 | 4,882〜 | Vodafone(SoftBank) (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!+ハッピーパケットレギュラー) |
0.084 | 2,324〜 | SoftBank (ホワイトプラン+S!ベーシックパック+パケットし放題(52,500パケットまで)) |
0.084 | 4,578〜 | au (プランSS+EZ WIN+ダブル定額ライト(52,500パケットまで)) |
0.105 | 2,079〜 | WILLCOM (昼得コース) |
0.105 | 4,494〜 | au -- CDMA 1X (コミコミOneライト+EZwebmulti+パケット割) |
0.105 | 4,662〜 | DoCoMo (タイプSS+iモード+パケットパック10) |
0.105 | 4,882〜 | Vodafone(SoftBank) -- V5・V6 (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!+ハッピーパケットレギュラー) |
0.21 | 1,295〜 | SoftBank (ホワイトプラン+S!ベーシックパック) |
0.21 | 3,528〜 | au (プランSS+EZ WIN) |
0.21 | 3,612〜 | DoCoMo (タイプSS+iモード) |
0.21 | 3,622〜 | Vodafone(SoftBank) (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!) |
0.2835 | 3,444〜 | au -- CDMA 1X (コミコミOneライト+EZwebmulti) |
0.315 | 3,612〜 | DoCoMo -- mova (タイプSS+iモード) |
0.315 | 3,622〜 | Vodafone(SoftBank) -- V5・V6 (ライトコールパック+ボーダフォンライブ!) |
WILLCOMは一番高いパケット代でも0.105円で月額2,079円からと、お得感が出ています(よね?)。
DoCoMoとauは似たような感じです。SoftBankは、基本料金の安い「ホワイトプラン」の分で、お得になっている感じです。