| サイズ(WxHxD)mm | 約49x98x20.8 |
|---|---|
| 重さ | 約96g |
| 連続待ち受け時間 | 約400時間 |
| 連続通話時間 | 約4時間 |
| 液晶サイズ | 2.2inch / 240x320ドット |
| ブラウザ | Opera v7.0 |
| カメラ | - |
| カードスロット | - |
| MIDI音源 | 32和音 |
| データ通信 | 1xパケット対応 |
| その他機能 | - |
「京ぽん」ことAH-K3001Vのカメラ無し版です。
他にもリモートロックに対応しています。
カメラはいらないけどOperaは使いたい。そんな人(主に法人)向け。
AH-K3001Vとほぼ同じシステムなため、動作速度はちょっと遅め。(我慢できる人は問題なくできる)
| サイズ(WxHxD)mm | 約44x129x16.5 |
|---|---|
| 重さ | 約79g |
| 連続待ち受け時間 | 約500時間 |
| 連続通話時間 | 約6.5時間 |
| 液晶サイズ | 1.8inch / 128x160ドット |
| ブラウザ | Compact NetFront |
| カメラ | -(Treva対応) |
| カードスロット | - |
| MIDI音源 | 32和音 |
| データ通信 | 4xパケット対応 |
| その他機能 | 自営2版対応 MIDI演奏に合わせて着信LED点滅可能 |
シンプルでスマートなストレート端末です。
通話性能もかなり高いです。(ダイバシティアンテナ搭載)
動作もキビキビしています。
4xパケット通信にも対応しているので、音声&PCデータ通信がメインの方には非常にお勧め。
ただ、操作性は少し癖があります。(慣れれば問題なし)
| サイズ(WxHxD)mm | 約49x98x20.8 |
|---|---|
| 重さ | 約97g |
| 連続待ち受け時間 | 約400時間 |
| 連続通話時間 | 約4時間 |
| 液晶サイズ | 2.2inch / 240x320ドット |
| ブラウザ | Opera v7.0 |
| カメラ | CMOS 約11万画素 |
| カードスロット | - |
| MIDI音源 | 32和音 |
| データ通信 | 1xパケット対応 |
| その他機能 | - |
大ヒットした「京ぽん」はこれ!
日本の携帯電話・PHS初のOpera搭載機種。
ただし、動作はちょっと遅めなのが難点。(我慢できる人は問題なくできる)